| Potential and current range: Automatic محدوده پتانسیل و جریان دستگاه پتانسیواستات/گالوانوستات: خودکار | Support 2-, 3- or 4-electrode configuration پشتیبانی از ساختار 2-، 3- و 4- الکترودی | 
| Current control range: ±2A محدوده کنترل جریان دستگاه پتانشیوستات/گالوانواستات: ±2A | Potential control range: ±10V محدوده کنترل پتانسیل دستگاه پتانشیوستات/گالوانواستات: ±10V | 
| Current control accuracy: 0.1%×full range دقت کنترل جریان دستگاه پتانشیواستات/گالوانواستات: 0.1%×full range | Potential control accuracy: 0.1%×full range±1mV دقت کنترل پتانسیل دستگاه پتانسیواستات/گالوانوستات: 0.1%×full range±1mV | 
| Current sensitivity:1pA حساسیت جریان دستگاه پتانسیواستات/گالوانوستات: 1pA | Potential resolution: 10μV (>100Hz),3μV (<10Hz) وضوح پتانسیل دستگاه پتانسیوستات/گالوانواستات: 10μV (>100Hz),3μV (<10Hz) | 
| Reference electrode input impedance: 1012Ω||20pF امپدانس داخلی الکترود مرجع دستگاه پتانسیواستات/ گالوانواستات: 1012Ω||20pF | Rise time: <1μS (<10mA), <10μS (<2A) زمان افزایش دستگاه پتانسیواستات/گالوانوستات: <1μS (<10mA), <10μS (<2A) | 
| Compliance voltage: ±21V ولتاژ انطباق دستگاه پتانشیوستات/گالوانواستات: ±21V | Current range: 2nA~2A, 10 ranges محدوده جریان دستگاه پتانشیواستات/گالوانوستات: 2nA~2A, 10 ranges | 
| CV and LSV scan rate: 0.001mV~10,000V/s سرعت روبش CV و  LSV دستگاه گالوانواستات/پتانشیوستات: 0.001mV~10,000V/s | Maximum current output: 2A ماکزیمم جریان خروجی دستگاه پتانشیواستات/گالوانواستات: 2A | 
| Current increment during scan: 1mA@1A/ms افزایش جریان در حین اسکن دستگاه گالوانواستات/ پتانشیوستات: 1mA@1A/ms | CA and CC pulse width: 0.0001~65,000s پهنای پالس CA و CC دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: 0.0001~65,000s | 
| SWV frequency: 0.001~100 kHz فرکانس SWV دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: 0.001~100 kHz | Potential increment during scan: 0.076mV@1V/ms افزایش پتانسیل در طول اسکن دستگاه گالوانوستات/ پتانسیواستات: 0.076mV@1V/ms | 
| AD data acquisition:16bit@1 MHz,20bit@1 kHz اکتساب داده های ADدستگاه گالوانواستات/پتانشیواستات: 16bit@1 MHz,20bit@1 kHz | DPV and NPV pulse width: 0.0001~1000s پهنای پالس DPV و NPV دستگاه گالوانواستات/ پتانشیواستات:  0.0001~1000s | 
| Minimum potential increment in CV: 0.075mV حداقل افزایش پتانسیل در CV دستگاه گالوانوستات/ پتانسیوستات: 0.075mV | DA Resolution:16bit, setup time:1μs بزرگنمایی AD دستگاه گالوانواستات/پتانشیواستات: 1μs | 
| Low-pass filters: covering 8-decade فیلترهای کم گذر دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: پوشش 8 دهه | IMP frequency: 10μHz~1MHz فرکانس IMP دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: 10μHz~1MHz | 
| Interface: USB 2.0 رابط دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: USB 2.0 | Operating System: Windows 2000/NT/XP/ 7/8/10 سیستم عامل دستگاه گالوانوستات/پتانشیواستات:  ویندوز 7، 8، 10 و 11 | 
| Weight / Measurements: 6.5kg, 36.5 x 30.5 x16 cm وزن و ابعاد دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات:  6.5kg, 36.5 x 30.5 x16 cm | 
| EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی | 
| Signal generator | 
| AC amplitude:1mV~2500mV دامنه AC دستگاه گالوانواستات/پتانشیوستات:  1mV~2500mV | Frequency range:10μHz~1MHz محدوده فرکانس ایمپدنس دستگاه گالوانواستات/پتانشیواستات: 10μHz~1MHz | 
| Output impedance: 50Ω ایمپدنس خروجی دستگاه گالوانواستات/پتانشیواستات:  50Ω | DC Bias: -10~+10V بایاس DC دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات:  -10~+10V | 
| Wave distortion: <1% انحراف موج دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: <1% | Waveform: sine wave, triangular wave and square wave شکل موج دستگاه گالوانواستات/پتانشیواستات: موج سینوسی، موج مثلثی و موج مربعی | 
| Scanning mode: logarithmic/linear, increase/decrease حالت اسکن: لگاریتمی/خطی، افزایش/کاهش | 
| Signal analyzer | 
| Maximum:106 cycles or 105s حداکثر: 106 چرخه یا 105 ثانیه | Integral time: minimum:10ms or the longest time of a cycle زمان انتگرال دستگاه گالوانوستات/پتانشیوستات: حداقل: 10 میلی ثانیه یا طولانی ترین زمان یک چرخه | 
| Measurement delay: 0~105s تاخیر اندازه گیری: 0 ~ 105 ثانیه | 
| DC offset compensation | 
| Current compensation range: -1A~+1A محدوده جبران جریان دستگاه گالوانوستات/ پتانشیواستات: -1A~+1A | Potential automatic compensation range: -10V~+10V محدوده جبران خودکار پتانسیل دستگاه گالوانوستات/ پتانشیواستات:  -10V~+10V | 
| Bandwidth: 8-decade frequency range, automatic and manual setting پهنای باند دستگاه گالوانواستات/پتانسیواستات: محدوده فرکانس 8 دهه، تنظیم خودکار و دستی |