| توضیحات Metric | توضیحات US  | مشخصه (All values @ 77 °F / 25 °C) | 
| 100% | 100% | حجم جامد  (ASTM D2697) | 
| 0 gm/ lit | 0 lb./gal | ترکیبات آلی فرار (ASTM D2369) | 
| 1m2 / lit @ 1mm | 40 ft2 /gal @ 40 mils | پوشش تئوری | 
| A: 1.12, B: 1.01 kg/ liter | A: 9.35, B: 8.43 lbs./gal | وزن مخصوص مواد (ASTM D792) | 
| A-260, B-380 | A-260, B-380 | ویسکوزیته در 158°F/70 °C in cps ±10%  (ASTM D4878) | 
| 12 to 18 Months | 12 to 18 Months | زمان ماندگاری 77°F /25 °C | 
| 23 to 27 MPa | 3200 to 3700 psi | استحکام کششی  (ASTM D412-C) | 
| 375-450 % | 375-450 % | ازدیاد طول (ASTM D412-C) | 
| 45 to 50 Shore D | 45 to 50 Shore D | سختی (ASTM D2240) | 
| Pass | Pass | انعطاف پذیری (2mm mandrel (ASTM D522 | 
| 0.2 to 0.3gms/hr-m2 | 0.037-0.038grains/hr-ft2 | نرخ انتقال بخار آب (ASTM E96) | 
| ~ 1 % | ~ 1 % | جذب آب 24 ساعت (ASTM D570) | 
| Pass | Pass | پل زدن ترک در  13°F/-25°C (ASTM C1305), 25 cycles | 
| 80 to 90 Kn/m | 450 to 500 pli | استحکام خمشی (ASTM D642 ) | 
| > 20 J (N-m) | > 200 in-lbf | مقاومت به ضربه ASTM G14), No Holidays) | 
| >93 °C | >200 °F | نقطه اشتعال Pensky Martin | 
| -40 °C to 120°C | -40°F to 250°F | دمای سرویس (Dry) | 
| 1Kg/1000 rev | < 8 mg loss Taber CS 17 wheel | مقاومت سایشی ASTM D 4060) weight loss) | 
| ویژگی های اجرایی پلی اوره نیوکوت ST | 
| 1:1 | نسبت اختلاط V/V | 
| 6 to 20 seconds | زمان ژل بودن | 
| 30 to 45 Seconds | زمان عاری از چسبندگی ( DFT & Temperature dependent) | 
| 24 hours | زمان پوشش مجدد |