| توضیحات Metric | توضیحات US  | مشخصه (All values @ 77 °F / 25 °C) | 
| 100% | 100% | حجم جامد  (ASTM D2697) | 
| 0 gm/ lit | 0 lb./gal | ترکیبات آلی فرار (ASTM D2369) | 
| 1m2 / lit @ 1mm | 40 ft2 /gal @ 40 mils | پوشش تئوری | 
| A: 1.12, B: 1.01 kg/ liter | A: 9.35, B: 8.43 lbs./gal | وزن مخصوص مواد (ASTM D792) | 
| A-160, B-80 | A-160, B-80 | ویسکوزیته در 158°F/70 °C in cps ±10%  (ASTM D4878) | 
| 12 to 18 Months | 12 to 18 Months | زمان ماندگاری 77°F /25 °C | 
| 21 to 23 MPa | 3000 to 3300 psi | استحکام کششی  (ASTM D412-C) | 
| 200-300% | 200-300% | ازدیاد طول (ASTM D412-C) | 
| 45 to 55 Shore D | 45 to 55 Shore D | سختی (ASTM D2240) | 
| Pass | Pass | انعطاف پذیری (2mm mandrel (ASTM D522 | 
| 0.29 to 0.39 gms/hr-m2 | 0.045-0.049grains/hr-ft2 | نرخ انتقال بخار آب (ASTM E96) | 
| ~ 1.5 % | ~ 1.5 % | جذب آب 24 ساعت (ASTM D570) | 
| Pass | Pass | پل زدن ترک در  13°F/-25°C (ASTM C1305), 25 cycles | 
| 65 to 80 Kn/m | 375 to 450 pli | استحکام خمشی (ASTM D642 ) | 
| > 20 J (N-m) | > 200 in-lbf | مقاومت به ضربه ASTM G14), No Holidays) | 
| >93 °C | >200 °F | نقطه اشتعال Pensky Martin | 
| -30°C to 60°C | -22°F to 140°F | دمای سرویس (Dry) | 
| 1Kg/1000 rev | < 35 mg loss Taber CS 17 wheel | مقاومت سایشی ASTM D 4060) weight loss) | 
| ویژگی های اجرایی پلی اوره نیوکوت ST | 
| 1:1 | نسبت اختلاط V/V | 
| 6 to 20 seconds | زمان ژل بودن | 
| 30 to 45 Seconds | زمان عاری از چسبندگی ( DFT & Temperature dependent) | 
| 24 hours | زمان پوشش مجدد |