| مشخصه | توضیحات | 
| حداقل حجم نمونه اسپکتروفتومتر نانودراپ کارکرده |  0.5 µl | 
| حجم نمونه نوکلئیک اسید توصیه شده اسپکتروفتومتر نانودراپ دست دوم | 1 µl | 
| حجم نمونه پروتئین توصیه شده اسپکتروفتومتر نانودراپ دست دو | 2 µl | 
| تعداد نمونه اسپکتروفتومتر نانودراپ استوک | 1 | 
| طول مسیر اسپکتروفتومتر نانودراپ ریفربیش | 1 mm (auto-ranging to 0.05 mm) | 
| منبع نور اسپکترومتر نانودراپ کارکرده | Xenon flash lamp | 
| نوع آشکارساز اسپکترومتر نانودراپ دست دوم | 2048 - element linear silicon CCD array | 
| محدوده طول موج اسپکترومتر نانودراپ دست دو | 190 - 840 nm | 
| دقت طول موج اسپکترومتر نانودراپ استوک | 1 nm | 
| رزولوشن طیفی اسپکترومتر نانودراپ ریفربیشد |  ≤ 1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) | 
| دقت جذب اسپکتروسکوپی نانودراپ کارکرده | 0.002 (1 mm path) 3% (at 0.74 at 350 nm) | 
| محدوده جذب اسپکتروسکوپی نانودراپ دست دوم | 0.04 - 300 (10 mm equivalent) | 
| حد تشخیص اسپکتروسکوپی نانودراپ دست دو |  2 ng/µl (dsDNA) | 
| حداکثر غلظت اسپکتروسکوپی نانودراپ استوک | 15,000 ng/µl (dsDNA) | 
| زمان اندازه گیری اسپکتروسکوپی نانودراپ ریفربیش | 5s (typical) | 
| ابعاد طیف سنج نانودراپ کارکرده | 14 x 20 cm | 
| وزن طیف سنج نانودراپ دست دوم |  2.1 kg | 
| کووت اسپکتروفتومتر نانودراپ کارکرده | 
| ارتفاع Z طیف سنج نانودراپ دست دو | 8.5 mm | 
| گرمایش طیف سنج نانودراپ استوک | 37 ± 0.5 °C | 
| همزن طیف سنج نانودراپ ریفربیشد | 150-850 rpm | 
| طول مسیر اسپکتروفتومتر نانودراپ کارکرده | 10, 5, 2, 1 mm | 
| محدوده جذب اسپکتروفتومتر نانودراپ دست دوم | 0.008 - 1.5 | 
| حد تشخیص اسپکتروفتومتر نانودراپ دست دو | 0.4 ng/µl (dsDNA) | 
| حداکثر غلظت اسپکتروفتومتر نانودراپ استوک | 750 ng/µl (dsDNA) | 
| زمان اندازه گیری اسپکتروفتومتر نانودراپ ریفربیش |  < 3 seconds | 
| ابعاد کووت اسپکتروفتومتر نانودراپ ریفربیشد | 12.5 mm x 12.5 mm, up to 48 mm H |