| Frequency: 3 MHz Hyperbolic rod profile | Quadrupole | آنالایزر طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| 2–260 u | محدوده جرمی | 
| Variable from 0.3 u to 1.0 u | رزولوشن جرمی | 
| < 0.05 u per day < 0.1 u per 6 months | پایداری کالیبراسیون | 
| Low mass side: ≤ 5 × 10-7 High mass side: ≤ 1 × 10-7 | حساسیت فراوانی در (Cs) | 
| (Orthogonal Detector System (ODS | پیکربندی | آشکارساز طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| Dual-mode discrete dynode electron multiplier | آشکارساز | 
| (10 orders (0.1 cps to 4 Gcps | محدوده دینامیکی | 
| 100μs  | حداقل زمان یکپارچه سازی | 
| 3ms  | حداقل زمان توقف حالت (TRA) | 
| Three-stage differential vacuum system | پیکربندی | سیستم خلاء طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| Single split-flow turbo molecular pump Single external rotary pump | پمپ خلاء | 
| (1.5m,3m)  (optional) | طول شلنگ پمپ خلاء | 
| ICP-MS MassHunter Workstation software | نرم افزار کنترل ابزار | نرم افزار طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| Optional | نرم افزار کنترل دستیابی کاربر | 
| Optional | نرم افزار کروماتوگرافی | 
| Optional | ماژول کاربردی نانوذرات | 
| Optional | نرم افزار توالی هوشمند | 
| Optional | سه مجوز کاربر آفلاین | 
| ابعاد طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| 730mm)  (main cabinet, excluding peri-pump) | Width | پردازنده مرکزی طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| 600mm) (main cabinet, excluding power cord) | Depth | 
| 595mm)  (main cabinet, excluding exhaust chimney) | Height | 
| 100kg  | Weight | 
| 1,020mm  | Width | بزرگترین کانتینر حمل و نقل مرکزی طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| 1,120mm  | Depth | 
| 1,000mm  | Height | 
| 148kg  | Weight | 
| مشخصات محیطی طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| 15–30°C  | محدوده | دمای عملیاتی طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS | 
| <2  (max. change 5 °C) | محدوده قابل تغییر | 
| 20-80% (non-condensing) | محدوده | رطوبت عملیاتی طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS |