| میکروسکوپ اسپکتروفتومتر رامان Raman مدل Nikon Ti | 
| نوع | inverted | 
| لنزهای شیئی | CFI Plan Fluor 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, CF Epi Plan APO 100x | 
| استیج | automated | 
| محدوده حرکت | 114 x 75 mm | 
|  دقت تکرارپذیری
 | 0.06 μm / ± 1 μm | 
| اسکنر-z | piezo scanner | 
| محدوده translation  شیئی | 80 μm | 
| حداقل translation  
 | 50 nm / < 6 nm | 
| واحد نوری مکانیکی اسپکتروفتومتر رامان Raman | 
| اپتیک های بهینه شده برای محدوده طیفی | 325 - 1100 nm | 
| تابش لیزر | single, double, triple or penta input port | 
| پلاریزر (excitation and detection channels) | Glan-Taylor prizm, 325 - 1000 nm | 
| موقعیت دهنده صفحه نیمه موج (λ / 2) | five-position | 
| گسترش دهنده پرتو | magnification factor 1 - 4 | 
| موقعیت یابEdge filter  | five-position | 
| موقعیت دهنده فیلتر رابط | six-position | 
| OMU and microscope coupling | three- or five- position switch | 
| رزولوشن فضایی | XY: <300 nm, Z: 600 nm (532 nm laser, 100x, NA = 0.9) | 
| مونوکروماتور اسپکتروگراف تصویربرداری MSO 5004i | 
| تنظیم نوری | vertical | 
| فاصله کانونی | 520 mm | 
| پورت ها | 1 input, 2 output | 
| سطح | 28 x 10 mm | 
| واحد گریتینگ | 4-position turret | 
| انتخاب گریتینگ | 150, 300, 600, 1200, 2400, 3600, l / mm, Echelle (75 l / mm) | 
| رزولوشن طیفی | 0.25 cm -1  Echelle grating, wavelength 500 nm)0.9 cm -1   (1800 I / mm grating)
 | 
| Confocal pinhole | width 0 - 1.5 mm; step size 0.5 μm | 
| دقت طول موج با دوربین CCD | 0.005 nm  (1800 I / mm grating) | 
| واحد اسکن اسپکتروسکوپی رامان Raman | 
| روش اسکن | galvanometer scanners of X - Y mirrors | 
| سرعت اسکن | 3 sec (1001 x 1001 pixels, min step 20 nm) | 
| ناحیه اسکن | 150 μm x 150 μm (using 100x objective lens) | 
| دوربین CCD برای اسپکتروگراف | 
| نوع | digital CCD camera HS101H | 
| سنسور | back-thinned CCD array 2048 x 122 | 
| سایز پیکسل | 12 x 12 μm | 
| خنک کننده | Two-stage Peltier cooling with temperature stabilization to -45 °C | 
| ADC | 16 bit | 
| لیزر کانفوکال واحد میکروسکوپ | 
| موقعیت یاب شیئی | three-coordinated (X, Y, Z) | 
| میراگر پرتو لیزر | VND filter | 
| Confocal pinhole | variable from 0 to 1.5 mm, step size 0.5 μm | 
| دتکتور | PMT | 
| لیزرهای طیف سنجی رامان Raman | 
| نوع | طول موج  nm | توان  mW | 
| HeCd laser | 325 | 10 | 
| HeCd laser | 441.6 | 50 | 
| DPSS laser | 473 | 22 | 
| DPSS laser | 532 | 22 | 
| Helium-neon laser | 633 | 10 | 
| Semiconductor laser | 785 | 100 |